Dataset ID: hum0311.v5.gwas.v1
グループ | 疾患名 | ファイルDLリンク | 対象疾患罹患者/対照者 | マーカー数 |
---|---|---|---|---|
BBJ1-180K | 消化性潰瘍 | hum0311.v5.peptic ulcer.BBJ1-180K | 19,713名/153,178名 | 12,013,066 |
十二指腸潰瘍 | hum0311.v5.duodenal ulcers.BBJ1-180K | 7,167名/153,178名 | 12,002,536 | |
十二指腸潰瘍のみ | hum0311.v5.duodenal ulcers only.BBJ1-180K | 5,300名/153,178名 | 12,000,909 | |
胃潰瘍 | hum0311.v5.gastric ulcers.BBJ1-180K | 14,413名/153,178名 | 12,008,854 | |
胃潰瘍のみ | hum0311.v5.gastric ulcers only.BBJ1-180K | 12,546名/153,178名 | 12,007,257 | |
十二指腸潰瘍かつ胃潰瘍 | hum0311.v5.both ulcers.BBJ1-180K | 1,867名/153,178名 | 11,997,806 | |
BBJ1-12K | 消化性潰瘍 | hum0311.v5.peptic ulcer.BBJ1-12K | 1,001名/8,617名 | 10,836,527 |
十二指腸潰瘍 | hum0311.v5.duodenal ulcers.BBJ1-12K | 383名/8,617名 | 10,785,946 | |
胃潰瘍 | hum0311.v5.gastric ulcers.BBJ1-12K | 720名/8,617名 | 10,814,879 | |
十二指腸潰瘍かつ胃潰瘍 | hum0311.v5.both ulcers.BBJ1-12K | 102名/8,617名 | 10,761,349 | |
BBJ2-42K | 消化性潰瘍 | hum0311.v5.peptic ulcer.BBJ2-42K | 3,637名/34,647名 | 11,504,022 |
十二指腸潰瘍 | hum0311.v5.duodenal ulcers.BBJ2-42K | 1,488名/34,647名 | 11,490,965 | |
胃潰瘍 | hum0311.v5.gastric ulcers.BBJ2-42K | 2,536名/34,647名 | 11,497,440 | |
十二指腸潰瘍かつ胃潰瘍 | hum0311.v5.both ulcers.BBJ2-42K | 387名/34,647名 | 11,483,634 | |
East Asian meta-analysis (EAS) | 消化性潰瘍 | hum0311.v5.peptic ulcer disease.EAS | 29,739名/240,675名 | 13,846,852 |
十二指腸潰瘍 | hum0311.v5.duodenal ulcers.EAS | 11,964名/240,675名 | 13,821,513 | |
胃潰瘍 | hum0311.v5.gastric ulcers.EAS | 20,972名/240,675名 | 13,833,037 | |
十二指腸潰瘍かつ胃潰瘍 | hum0311.v5.both ulcers.EAS | 3,197名/240,675名 | 13,806,061 | |
Cross-ancestry meta-analysis (EAS and EUR) |
消化性潰瘍 | hum0311.v5.peptic ulcer disease.EAS_EUR | 52,032名/905,344名 | 19,078,654 |
十二指腸潰瘍 | hum0311.v5.duodenal ulcers.EAS_EUR | 17,117名/867,208名 | 19,009,727 | |
胃潰瘍 | hum0311.v5.gastric ulcers.EAS_EUR | 28,682名/867,208名 | 19,018,413 |