hum0197.v5.79
Dataset ID: hum0197.v5.gwas.v1
| 形質名 | 略称 | ICD10 | データセットID |
|---|---|---|---|
| 初潮年齢 | Age_at_Menarche | - | hum0197.v5.gwas.Men.v1 |
| 閉経年齢 | Age_at_Menopause | - | hum0197.v5.gwas.MP.v1 |
| アルブミン/グロブリン比 | AG | - | hum0197.v5.gwas.AG.v1 |
| 自己免疫疾患 | AID | M35 | hum0197.v5.gwas.AID.v1 |
| 推算糸球体濾過量 | eGFR | - | hum0197.v5.gwas.eGFR.v1 |
| 悪性腫瘍 | Malignant_Tumor | C00-C97 | hum0197.v5.gwas.MT.v1 |
| 非アルブミン蛋白 | NAP | - | hum0197.v5.gwas.NAP.v1 |
| リン | P | - | hum0197.v5.gwas.P.v1 |
| 喫煙本数 | Smoking_CPD | - | hum0197.v5.gwas.cpd.v1 |
| 喫煙歴 | Smoking_Ever_Never | - | hum0197.v5.gwas.ens.v1 |
Dataset ID: hum0197.v5.finemap.v1
| 形質名 | 略称 | ICD10 | データセットID |
|---|---|---|---|
| アトピー性皮膚炎 | AD | L20 | hum0197.v5.finemap.AD.v1 |
| 心房細動 | AFib | I48 | hum0197.v5.finemap.AF.v1 |
| アルブミン/グロブリン比 | AG | - | hum0197.v5.finemap.AG.v1 |
| 初潮年齢 | Age_at_Menarche | - | hum0197.v5.finemap.Men.v1 |
| 閉経年齢 | Age_at_Menopause | - | hum0197.v5.finemap.MP.v1 |
| 自己免疫疾患 | AID | M35 | hum0197.v5.finemap.AID.v1 |
| アルブミン | Alb | - | hum0197.v5.finemap.Alb.v1 |
| アルカリフォスファターゼ | ALP | - | hum0197.v5.finemap.ALP.v1 |
| アラニンアミノ基転移酵素 | ALT | - | hum0197.v5.finemap.ALT.v2 |
| アスパラギン酸アミノ基転移酵素 | AST | - | hum0197.v5.finemap.AST.v2 |
| 気管支喘息 | Asthma | J45 | hum0197.v5.finemap.As.v1 |
| 好塩基球数 | Baso | - | hum0197.v5.finemap.BAS.v1 |
| BMI | BMI | - | hum0197.v5.finemap.BMI.v1 |
| 乳癌 | BrC | C50 | hum0197.v5.finemap.BC.v1 |
| 尿素窒素 | BUN | - | hum0197.v5.finemap.BUN.v1 |
| 体重 | BW | - | hum0197.v5.finemap.BW.v1 |
| カルシウム | Ca | - | hum0197.v5.finemap.Ca.v1 |
| 虚血性心疾患 | CAD | I200、I209、I219 | hum0197.v5.finemap.CAD.v1 |
| 白内障 | Cataract | H25/H26 | hum0197.v5.finemap.Cat.v1 |
| 脳動脈瘤 | CeAn | I67.1 | hum0197.v5.finemap.CeAn.v1 |
| 胆石 | Cholelithiasis | K80 | hum0197.v5.finemap.CL.v1 |
| 肝硬変 | Cirrhosis | K74.6 | hum0197.v5.finemap.Cir.v1 |
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | COPD | J44 | hum0197.v5.finemap.COPD.v1 |
| 大腸癌 | CRC | C18 | hum0197.v5.finemap.CC.v1 |
| C反応性蛋白 | CRP | - | hum0197.v5.finemap.CRP.v1 |
| 拡張期血圧 | DBP | - | hum0197.v5.finemap.DBP.v1 |
| 推算糸球体濾過量 | eGFR | - | hum0197.v5.finemap.eGFR.v1 |
| 子宮内膜症 | Endometriosis | N80 | hum0197.v5.finemap.EM.v1 |
| 好酸球数 | Eosino | - | hum0197.v5.finemap.EOS.v1 |
| 食道癌 | EsC | C15 | hum0197.v5.finemap.EC.v1 |
| 胃癌 | GaC | C16 | hum0197.v5.finemap.GC.v1 |
| 胃潰瘍 | Gastric_Ulcer | K25 | hum0197.v5.finemap.GU.v1 |
| バセドウ病 | GD | E05.0 | hum0197.v5.finemap.GD.v1 |
| ガンマグルタミルトランスフェラーゼ | GGT | - | hum0197.v5.finemap.GGT.v1 |
| 緑内障 | Glaucoma | H40 | hum0197.v5.finemap.Gla.v1 |
| 血糖 | Glucose | - | hum0197.v5.finemap.Glucose.v1 |
| ヘモグロビン濃度 | Hb | - | hum0197.v5.finemap.Hb.v1 |
| ヘモグロビンA1c | HbA1c | - | hum0197.v5.finemap.HbA1c.v1 |
| HDLコレステロール | HDLC | - | hum0197.v5.finemap.HDLC.v1 |
| 身長 | Height | - | hum0197.v5.finemap.Hei.v2 |
| ヘマトクリット値 | Ht | - | hum0197.v5.finemap.Ht.v1 |
| 鼠径ヘルニア | Inguinal_Hernia | K40 | hum0197.v5.finemap.InH.v1 |
| 間質性肺炎 | IPF | J84.1/J84.8/J84.9 | hum0197.v5.finemap.ILD.v1 |
| 脳梗塞 | IS | I63 | hum0197.v5.finemap.IS.v1 |
| ケロイド | Keloid | L91.0 | hum0197.v5.finemap.Kel.v1 |
| LDLコレステロール | LDLC | - | hum0197.v5.finemap.LDLC.v1 |
| 後天的Y染色体喪失 | LOY | Q998 | hum0197.v5.finemap.LOY.v1 |
| 肺癌 | LuC | C34 | hum0197.v5.finemap.LuC.v1 |
| リンパ球数 | Lym | - | hum0197.v5.finemap.LYM.v1 |
| 悪性腫瘍 | Malignant_Neoplasms | C00-C97 | hum0197.v5.finemap.MT.v1 |
| 平均血圧 | MAP | - | hum0197.v5.finemap.MAP.v1 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | MCH | - | hum0197.v5.finemap.MCH.v1 |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | MCHC | - | hum0197.v5.finemap.MCHC.v1 |
| 平均赤血球容積 | MCV | - | hum0197.v5.finemap.MCV.v1 |
| 心筋梗塞 | MI | I21/I22/I23/I24/I25 | hum0197.v5.finemap.MI.v1 |
| 単球数 | Mono | - | hum0197.v5.finemap.MON.v1 |
| 非アルブミン蛋白 | NAP | - | hum0197.v5.finemap.NAP.v1 |
| 好中球数 | Neutro | - | hum0197.v5.finemap.NEU.v1 |
| リン | P | - | hum0197.v5.finemap.P.v1 |
| 閉塞性動脈硬化症(ASO) | PAD | I73.9 | hum0197.v5.finemap.PAD.v1 |
| 血小板数 | Plt | - | hum0197.v5.finemap.PLT.v1 |
| 脈圧 | PP | - | hum0197.v5.finemap.PP.v1 |
| 前立腺癌 | PrC | C61 | hum0197.v5.finemap.PrC.v1 |
| 関節リウマチ | RA | M06 | hum0197.v5.finemap.RA.v1 |
| 赤血球数 | RBC | - | hum0197.v5.finemap.RBC.v1 |
| 収縮期血圧 | SBP | - | hum0197.v5.finemap.SBP.v1 |
| 血清クレアチニン | sCr | - | hum0197.v5.finemap.sCr.v1 |
| 喫煙本数 | Smoking_CPD | - | hum0197.v5.finemap.cpd.v1 |
| 喫煙歴 | Smoking_Ever_Never | - | hum0197.v5.finemap.ens.v1 |
| 1型糖尿病 | T1D | E10 | hum0197.v5.finemap.T1D.v1 |
| 2型糖尿病 | T2D | E11 | hum0197.v5.finemap.T2D.v1 |
| 総ビリルビン | Tbil | - | hum0197.v5.finemap.TBil.v1 |
| 総コレステロール | TC | - | hum0197.v5.finemap.TC.v1 |
| 中性脂肪 | TG | - | hum0197.v5.finemap.TG.v1 |
| 総蛋白 | TP | - | hum0197.v5.finemap.TP.v1 |
| 尿酸 | UA | - | hum0197.v5.finemap.UA.v1 |
| 子宮筋腫 | UF | D25 | hum0197.v5.finemap.UF.v1 |
| 尿管結石 | Urolithiasis | N20.0/N20.2 | hum0197.v5.finemap.Uro.v1 |
| 白血球数 | WBC | - | hum0197.v5.finemap.WBC.v1 |
v2は、破損ファイルを差し替えました。
