Dataset ID: hum0197.v5.gwas.v1
形質名 | 略称 | ICD10 | データセットID |
---|---|---|---|
初潮年齢 | Age_at_Menarche | - | hum0197.v5.gwas.Men.v1 |
閉経年齢 | Age_at_Menopause | - | hum0197.v5.gwas.MP.v1 |
アルブミン/グロブリン比 | AG | - | hum0197.v5.gwas.AG.v1 |
自己免疫疾患 | AID | M35 | hum0197.v5.gwas.AID.v1 |
推算糸球体濾過量 | eGFR | - | hum0197.v5.gwas.eGFR.v1 |
悪性腫瘍 | Malignant_Tumor | C00-C97 | hum0197.v5.gwas.MT.v1 |
非アルブミン蛋白 | NAP | - | hum0197.v5.gwas.NAP.v1 |
リン | P | - | hum0197.v5.gwas.P.v1 |
喫煙本数 | Smoking_CPD | - | hum0197.v5.gwas.cpd.v1 |
喫煙歴 | Smoking_Ever_Never | - | hum0197.v5.gwas.ens.v1 |
Dataset ID: hum0197.v5.finemap.v1
v2は、破損ファイルを差し替えました。