hum0197.v3.220
Dataset ID: hum0197.v3.gwas.v1
a. 疾患
| 疾患名 | 略称 | ICD10 | データセットID |
|---|---|---|---|
| 腸チフス | Typhoid | A01.0 | hum0197.v3.BBJ.Typ.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Typ.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Typ.v1 | |||
| 赤痢 | Dysentery | A03.9 | hum0197.v3.BBJ.Dys.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Dys.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Dys.v1 | |||
| 肺結核 | PTB | A15 | hum0197.v3.BBJ.PT.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PT.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PT.v1 | |||
| 非結核性抗酸菌症 | Nontuberculous_Mycobacterial_Infection | A31.9 | hum0197.v3.BBJ.NMI.v1 |
| hum0197.v3.EUR.NMI.v1 | |||
| hum0197.v3.META.NMI.v1 | |||
| ジフテリア | Diphtheria | A36 | hum0197.v3.BBJ.Dip.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Dip.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Dip.v1 | |||
| ヘルペス | Herpes | B00 | hum0197.v3.BBJ.Her.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Her.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Her.v1 | |||
| 帯状疱疹 | Zoster | B02 | hum0197.v3.BBJ.Zos.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Zos.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Zos.v1 | |||
| A型肝炎 | HAV_hepatitis | B15.9 | hum0197.v3.BBJ.HAV.v1 |
| hum0197.v3.EUR.HAV.v1 | |||
| hum0197.v3.META.HAV.v1 | |||
| B型肝炎 | CHB | B18.0/B18.1 | hum0197.v3.BBJ.CHB.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CHB.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CHB.v1 | |||
| C型肝炎 | CHC | B18.2 | hum0197.v3.BBJ.CHC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CHC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CHC.v1 | |||
| 白癬 | Ringworm | B35 | hum0197.v3.BBJ.RW.v1 |
| hum0197.v3.EUR.RW.v1 | |||
| hum0197.v3.META.RW.v1 | |||
| 食道癌 | EsC | C15 | hum0197.v3.BBJ.EC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.EC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.EC.v1 | |||
| 胃癌 | GaC | C16 | hum0197.v3.BBJ.GC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.GC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.GC.v1 | |||
| 大腸癌 | CRC | C18 | hum0197.v3.BBJ.CC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CC.v1 | |||
| 肝癌 | HepC | C22.0 | hum0197.v3.BBJ.LiC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.LiC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.LiC.v1 | |||
| 胆嚢・胆管癌 | BtC | C22.1/C23 | hum0197.v3.BBJ.BtC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.BtC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.BtC.v1 | |||
| 膵癌 | PaC | C25 | hum0197.v3.BBJ.PaC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PaC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PaC.v1 | |||
| 咽頭・喉頭癌 | Pharyngeal_Laryngeal_Cancer | C32 | hum0197.v3.BBJ.PLC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PLC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PLC.v1 | |||
| 肺癌 | LuC | C34 | hum0197.v3.BBJ.LuC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.LuC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.LuC.v1 | |||
| 皮膚癌 | SkC | C43/C44 | hum0197.v3.BBJ.SkC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.SkC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.SkC.v1 | |||
| 乳癌 | BrC | C50 | hum0197.v3.BBJ.BC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.BC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.BC.v1 | |||
| 子宮頸癌 | CeC | C53 | hum0197.v3.BBJ.CeC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CeC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CeC.v1 | |||
| 子宮体癌 | EnC | C54 | hum0197.v3.BBJ.EnC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.EnC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.EnC.v1 | |||
| 卵巣癌 | OvC | C56 | hum0197.v3.BBJ.OC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.OC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.OC.v1 | |||
| 前立腺癌 | PrC | C61 | hum0197.v3.BBJ.PrC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PrC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PrC.v1 | |||
| 脳腫瘍 | BT | C71 | hum0197.v3.BBJ.BT.v1 |
| hum0197.v3.EUR.BT.v1 | |||
| hum0197.v3.META.BT.v1 | |||
| 甲状腺癌 | ThC | C73 | hum0197.v3.BBJ.ThC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.ThC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.ThC.v1 | |||
| 悪性リンパ腫 | Malignant_Lymphoma | C81/C82/C83/C84/C85/ C86/C88/C90/C91/C92/ C93/C94/C95/C96 | hum0197.v3.BBJ.ML.v1 |
| hum0197.v3.EUR.ML.v1 | |||
| hum0197.v3.META.ML.v1 | |||
| 子宮筋腫 | UF | D25 | hum0197.v3.BBJ.UF.v1 |
| hum0197.v3.EUR.UF.v1 | |||
| hum0197.v3.META.UF.v1 | |||
| 鉄欠乏性貧血 | Iron_Deficiency_Anemia | D50 | hum0197.v3.BBJ.IDA.v1 |
| hum0197.v3.EUR.IDA.v1 | |||
| hum0197.v3.META.IDA.v1 | |||
| 再生不良性貧血 | Aplastic_Anemia | D60 | hum0197.v3.BBJ.ApA.v1 |
| hum0197.v3.EUR.ApA.v1 | |||
| hum0197.v3.META.ApA.v1 | |||
| 特発性血小板減少性紫斑病 | Idiopathic_Thrombocytopenic_Purpura | D69.3 | hum0197.v3.BBJ.ITP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.ITP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.ITP.v1 | |||
| サルコイドーシス | Sarcoidosis | D86 | hum0197.v3.BBJ.Sar.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Sar.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Sar.v1 | |||
| 甲状腺機能低下症 | Hypothyroidism | E03 | hum0197.v3.BBJ.Hypo.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Hypo.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Hypo.v1 | |||
| 甲状腺腫 | Goiter | E04 | hum0197.v3.BBJ.Goi.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Goi.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Goi.v1 | |||
| 甲状腺機能亢進症 | Hyperthyroidism | E05 | hum0197.v3.BBJ.Hype.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Hype.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Hype.v1 | |||
| バセドウ病 | GD | E05.0 | hum0197.v3.BBJ.GD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.GD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.GD.v1 | |||
| 橋本病 | Hashimoto_Disease | E06.3 | hum0197.v3.BBJ.HD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.HD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.HD.v1 | |||
| 1型糖尿病 | T1D | E10 | hum0197.v3.BBJ.T1D.v1 |
| hum0197.v3.EUR.T1D.v1 | |||
| hum0197.v3.META.T1D.v1 | |||
| 2型糖尿病 | T2D | E11 | hum0197.v3.BBJ.T2D.v1 |
| hum0197.v3.EUR.T2D.v1 | |||
| hum0197.v3.META.T2D.v1 | |||
| 糖尿病性腎症 | DM_Nephropathy | E11.2 | hum0197.v3.BBJ.DN.v1 |
| hum0197.v3.EUR.DN.v1 | |||
| hum0197.v3.META.DN.v1 | |||
| 薬物依存症 | Substance_Dependence | F19 | hum0197.v3.BBJ.SD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.SD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.SD.v1 | |||
| 統合失調症 | Schizophrenia | F20 | hum0197.v3.BBJ.Sch.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Sch.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Sch.v1 | |||
| うつ病 | Depression | F33 | hum0197.v3.BBJ.Dep.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Dep.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Dep.v1 | |||
| 不眠症 | Insomnia | F51.0 | hum0197.v3.BBJ.Ins.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Ins.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Ins.v1 | |||
| パーキンソン病 | Parkinsons_Disease | G20 | hum0197.v3.BBJ.PD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PD.v1 | |||
| てんかん | Epilepsy | G40/G41 | hum0197.v3.BBJ.Ep.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Ep.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Ep.v1 | |||
| 睡眠時無呼吸症候群 | SAS | G47.3 | hum0197.v3.BBJ.SAS.v1 |
| hum0197.v3.EUR.SAS.v1 | |||
| hum0197.v3.META.SAS.v1 | |||
| 顔面神経麻痺 | FacialN_palsy | G51.0 | hum0197.v3.BBJ.FNP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.FNP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.FNP.v1 | |||
| 手根管症候群 | Carpal_Tunnel_Syndrome | G56.0 | hum0197.v3.BBJ.CTS.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CTS.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CTS.v1 | |||
| 重症筋無力症 | MG | G70.0 | hum0197.v3.BBJ.MG.v1 |
| hum0197.v3.EUR.MG.v1 | |||
| hum0197.v3.META.MG.v1 | |||
| アレルギー性結膜炎 | Allergic_Conjunctivitis | H10.1 | hum0197.v3.BBJ.AC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.AC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.AC.v1 | |||
| 虹彩炎 | Iritis | H20 | hum0197.v3.BBJ.Iri.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Iri.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Iri.v1 | |||
| ぶどう膜炎 | Uveitis | H20 | hum0197.v3.BBJ.Uve.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Uve.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Uve.v1 | |||
| 白内障 | Cataract | H25/H26 | hum0197.v3.BBJ.Cat.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Cat.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Cat.v1 | |||
| 網膜剥離 | Retinal_Detachment | H33 | hum0197.v3.BBJ.RD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.RD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.RD.v1 | |||
| 網膜色素変性症 | Retinitis_Pigmentosa | H35.5 | hum0197.v3.BBJ.RP.v1 |
| hum0197.v3.META.RP.v1 | |||
| 緑内障 | Glaucoma | H40 | hum0197.v3.BBJ.Gla.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Gla.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Gla.v1 | |||
| 慢性中耳炎 | CSOM | H66.1/H66.2 | hum0197.v3.BBJ.CSOM.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CSOM.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CSOM.v1 | |||
| メニエル症 | Meniere | H81.0 | hum0197.v3.BBJ.Men.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Men.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Men.v1 | |||
| 難聴 | Hearing_Loss | H90 | hum0197.v3.BBJ.HL.v1 |
| hum0197.v3.EUR.HL.v1 | |||
| hum0197.v3.META.HL.v1 | |||
| リウマチ熱 | Rheumatic_fever | I00/I01 | hum0197.v3.BBJ.RF.v1 |
| hum0197.v3.EUR.RF.v1 | |||
| hum0197.v3.META.RF.v1 | |||
| 狭心症 | Angina | I20 | hum0197.v3.BBJ.Ang.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Ang.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Ang.v1 | |||
| 不安定狭心症 | UAP | I20.0 | hum0197.v3.BBJ.UAP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.UAP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.UAP.v1 | |||
| 安定狭心症 | SAP | I20.9 | hum0197.v3.BBJ.SAP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.SAP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.SAP.v1 | |||
| 心筋梗塞 | MI | I21/I22/I23/I24/I25 | hum0197.v3.BBJ.MI.v1 |
| hum0197.v3.EUR.MI.v1 | |||
| hum0197.v3.META.MI.v1 | |||
| 心膜炎 | Pericarditis | I30 | hum0197.v3.BBJ.Per.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Per.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Per.v1 | |||
| 弁膜症 | Cardiac_Valvular_Disease | I34/I35 | hum0197.v3.BBJ.CVD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CVD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CVD.v1 | |||
| 心筋炎 | Myocarditis | I40/I41/I51.4 | hum0197.v3.BBJ.Myo.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Myo.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Myo.v1 | |||
| 拡張型心筋症 | Dilated_Cardiomyopathy | I42.0 | hum0197.v3.BBJ.DC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.DC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.DC.v1 | |||
| 肥大型心筋症 | Hypertrophic_Cardiomyopathy | I42.1/I42.2 | hum0197.v3.BBJ.HC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.HC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.HC.v1 | |||
| 不整脈(心室不整脈) | Ventricular_Arrhythmia | I47.2/I49.0/I49.3 | hum0197.v3.BBJ.VA.v1 |
| hum0197.v3.EUR.VA.v1 | |||
| hum0197.v3.META.VA.v1 | |||
| 不整脈(心房粗細動) | Atrial_Flutter | I48 | hum0197.v3.BBJ.AF.v1 |
| hum0197.v3.EUR.AF.v1 | |||
| hum0197.v3.META.AF.v1 | |||
| 心不全 | CHF | I50.0 | hum0197.v3.BBJ.CHF.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CHF.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CHF.v1 | |||
| 心肥大 | Cardiomegaly | I51.7 | hum0197.v3.BBJ.Car.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Car.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Car.v1 | |||
| くも膜下出血 | Subarachnoid_Hemorrhage | I60 | hum0197.v3.BBJ.SH.v1 |
| hum0197.v3.EUR.SH.v1 | |||
| hum0197.v3.META.SH.v1 | |||
| 脳内出血 | Intracerebral_Hemorrhage | I61 | hum0197.v3.BBJ.IH.v1 |
| hum0197.v3.EUR.IH.v1 | |||
| hum0197.v3.META.IH.v1 | |||
| 脳梗塞 | IS | I63 | hum0197.v3.BBJ.IS.v1 |
| hum0197.v3.EUR.IS.v1 | |||
| hum0197.v3.META.IS.v1 | |||
| 脳動脈瘤 | CeAn | I67.1 | hum0197.v3.BBJ.CeAn.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CeAn.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CeAn.v1 | |||
| 非破裂性脳動脈瘤 | CeAn_Unruptured | I67.1 | hum0197.v3.BBJ.CA_Un.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CA_Un.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CA_Un.v1 | |||
| 大動脈瘤 | Aortic aneurysm | I71.1/I71.2/I71.3/I71.4/I71.5/ I71.6/I71.8/I71.9 | hum0197.v3.BBJ.AA.v1 |
| hum0197.v3.EUR.AA.v1 | |||
| hum0197.v3.META.AA.v1 | |||
| 閉塞性動脈硬化症(ASO) | PAD | I73.9 | hum0197.v3.BBJ.PAD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PAD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PAD.v1 | |||
| 下肢静脈瘤 | Varicose | I83 | hum0197.v3.BBJ.Var.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Var.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Var.v1 | |||
| 食道静脈瘤 | Esophageal_varix | I85 | hum0197.v3.BBJ.EV.v1 |
| hum0197.v3.EUR.EV.v1 | |||
| hum0197.v3.META.EV.v1 | |||
| 扁桃腺炎 | Tonsillitis | J03 | hum0197.v3.BBJ.Ton.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Ton.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Ton.v1 | |||
| 肺炎 | Pneumonia | J15 | hum0197.v3.BBJ.Pn.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Pn.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Pn.v1 | |||
| 気管支炎 | Bronchitis | J20 | hum0197.v3.BBJ.Br.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Br.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Br.v1 | |||
| アレルギー性鼻炎 | Allergic_Rhinitis | J30 | hum0197.v3.BBJ.AR.v1 |
| hum0197.v3.EUR.AR.v1 | |||
| hum0197.v3.META.AR.v1 | |||
| 花粉症 | Pollinosis | J30 | hum0197.v3.BBJ.Pol.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Pol.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Pol.v1 | |||
| 慢性副鼻腔炎 | Chronic_Sinusitis | J32 | hum0197.v3.BBJ.ChS.v1 |
| hum0197.v3.EUR.ChS.v1 | |||
| hum0197.v3.META.ChS.v1 | |||
| 鼻茸 | Nasal_polyp | J33 | hum0197.v3.BBJ.NP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.NP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.NP.v1 | |||
| 慢性気管支炎 | Chronic_bronchitis | J41 | hum0197.v3.BBJ.CB.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CB.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CB.v1 | |||
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | COPD | J44 | hum0197.v3.BBJ.COPD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.COPD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.COPD.v1 | |||
| 気管支喘息 | Asthma | J45 | hum0197.v3.BBJ.As.v1 |
| hum0197.v3.EUR.As.v1 | |||
| hum0197.v3.META.As.v1 | |||
| 小児喘息 | Ped_asthma | J45 | hum0197.v3.BBJ.PA.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PA.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PA.v1 | |||
| 気管支拡張症 | Bronchiectasis | J47 | hum0197.v3.BBJ.Bro.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Bro.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Bro.v1 | |||
| じん肺 | Pneumoconiosis | J60/J61/J62/J63/J64 | hum0197.v3.BBJ.Pne.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Pne.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Pne.v1 | |||
| 肺線維症 | Pulmonary_Fibrosis | J84.1 | hum0197.v3.BBJ.PF.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PF.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PF.v1 | |||
| 間質性肺炎 | ILD | J84.1/J84.8/J84.9 | hum0197.v3.BBJ.ILD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.ILD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.ILD.v1 | |||
| 胸膜炎 | Pleurisy | J90/J91 | hum0197.v3.BBJ.Pl.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Pl.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Pl.v1 | |||
| 気胸 | Pneumothorax | J93 | hum0197.v3.BBJ.Pneu.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Pneu.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Pneu.v1 | |||
| 歯周病 | Periodontal_Disease | K05/K06 | hum0197.v3.BBJ.PeD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PeD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PeD.v1 | |||
| 逆流性食道炎 | GERD | K21 | hum0197.v3.BBJ.GERD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.GERD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.GERD.v1 | |||
| 胃潰瘍 | Gastric_Ulcer | K25 | hum0197.v3.BBJ.GU.v1 |
| hum0197.v3.EUR.GU.v1 | |||
| hum0197.v3.META.GU.v1 | |||
| 慢性胃炎 | Chronic_gastritis | K29.4 | hum0197.v3.BBJ.CG.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CG.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CG.v1 | |||
| 胃ポリープ | Gastric_polyp | K31.7 | hum0197.v3.BBJ.GP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.GP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.GP.v1 | |||
| 鼠径ヘルニア | Ing_hernia | K40 | hum0197.v3.BBJ.InH.v1 |
| hum0197.v3.EUR.InH.v1 | |||
| hum0197.v3.META.InH.v1 | |||
| 潰瘍性大腸炎 | UC | K51 | hum0197.v3.BBJ.UC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.UC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.UC.v1 | |||
| 腸閉塞 | Ileus | K56 | hum0197.v3.BBJ.Ile.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Ile.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Ile.v1 | |||
| 便秘症 | Constipation | K59.0 | hum0197.v3.BBJ.Co.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Co.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Co.v1 | |||
| 大腸ポリープ | Colon_polyp | K63.5 | hum0197.v3.BBJ.CP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CP.v1 | |||
| 肝硬変 | Cirrhosis | K74.6 | hum0197.v3.BBJ.Cir.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Cir.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Cir.v1 | |||
| 自己免疫性肝炎 | AIH | K75.4 | hum0197.v3.BBJ.AIH.v1 |
| hum0197.v3.EUR.AIH.v1 | |||
| hum0197.v3.META.AIH.v1 | |||
| 胆石 | Cholelithiasis | K80 | hum0197.v3.BBJ.CL.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CL.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CL.v1 | |||
| 胆のう炎 | Cholecystitis | K80.0/K80.1/K80.4/K81 | hum0197.v3.BBJ.Cho.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Cho.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Cho.v1 | |||
| 胆嚢ポリープ | GB_polyp | K82.8 | hum0197.v3.BBJ.GBP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.GBP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.GBP.v1 | |||
| 急性膵炎 | Acute_Pancreatitis | K85 | hum0197.v3.BBJ.AP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.AP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.AP.v1 | |||
| 慢性膵炎 | Chronic_Pancreatitis | K86 | hum0197.v3.BBJ.ChP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.ChP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.ChP.v1 | |||
| アトピー性皮膚炎 | AD | L20 | hum0197.v3.BBJ.AD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.AD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.AD.v1 | |||
| 接触性皮膚炎 | Contact_dermatitis | L23 | hum0197.v3.BBJ.CD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CD.v1 | |||
| 金属アレルギー | Metal_allergy | L23.0 | hum0197.v3.BBJ.MA.v1 |
| hum0197.v3.EUR.MA.v1 | |||
| hum0197.v3.META.MA.v1 | |||
| 尋常性乾癬 | PsV | L40 | hum0197.v3.BBJ.PsV.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PsV.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PsV.v1 | |||
| 蕁麻疹 | Urticaria | L50 | hum0197.v3.BBJ.Urt.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Urt.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Urt.v1 | |||
| 中毒性表皮壊死症・スティーヴンス・ジョンソン症候群 | TEN_SJS | L51.1/L51.2 | hum0197.v3.BBJ.TS.v1 |
| hum0197.v3.EUR.TS.v1 | |||
| hum0197.v3.META.TS.v1 | |||
| 入れ墨 | Tattoo | L81.8 | hum0197.v3.BBJ.Tat.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Tat.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Tat.v1 | |||
| ケロイド | Keloid | L91.0 | hum0197.v3.BBJ.Kel.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Kel.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Kel.v1 | |||
| 関節リウマチ | RA | M06 | hum0197.v3.BBJ.RA.v1 |
| hum0197.v3.EUR.RA.v1 | |||
| hum0197.v3.META.RA.v1 | |||
| 若年性関節リウマチ(JRA) | JRA | M08 | hum0197.v3.BBJ.JRA.v1 |
| hum0197.v3.EUR.JRA.v1 | |||
| hum0197.v3.META.JRA.v1 | |||
| 全身性エリテマトーデス(SLE) | SLE | M32 | hum0197.v3.BBJ.SLE.v1 |
| hum0197.v3.EUR.SLE.v1 | |||
| hum0197.v3.META.SLE.v1 | |||
| 多発性筋炎(PM) | PM | M33.2 | hum0197.v3.BBJ.PM.v1 |
| hum0197.v3.EUR.PM.v1 | |||
| hum0197.v3.META.PM.v1 | |||
| シェーグレン(Sjogren)症候群 | Sjogren_Syndrome | M35.0 | hum0197.v3.BBJ.SS.v1 |
| hum0197.v3.EUR.SS.v1 | |||
| hum0197.v3.META.SS.v1 | |||
| ベーチェット病 | Behcet_disease | M35.2 | hum0197.v3.BBJ.BD.v1 |
| hum0197.v3.EUR.BD.v1 | |||
| hum0197.v3.META.BD.v1 | |||
| 脊柱管狭窄症 | Spinal_canal_stenosis | M48.0 | hum0197.v3.BBJ.SCS.v1 |
| hum0197.v3.EUR.SCS.v1 | |||
| hum0197.v3.META.SCS.v1 | |||
| 腰痛 | Back_pain | M54.5 | hum0197.v3.BBJ.BP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.BP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.BP.v1 | |||
| 骨粗鬆症 | Osteoporosis | M80/M81 | hum0197.v3.BBJ.OP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.OP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.OP.v1 | |||
| 急性糸球体腎炎 | Acute_Glomerulonephritis | N00 | hum0197.v3.BBJ.AG.v1 |
| hum0197.v3.EUR.AG.v1 | |||
| hum0197.v3.META.AG.v1 | |||
| IgA腎症 | IgA_nephritis | N02.8 | hum0197.v3.BBJ.IN.v1 |
| hum0197.v3.EUR.IN.v1 | |||
| hum0197.v3.META.IN.v1 | |||
| 慢性糸球体腎炎 | Chronic_Glomerulonephritis | N03 | hum0197.v3.BBJ.ChG.v1 |
| hum0197.v3.EUR.ChG.v1 | |||
| hum0197.v3.META.ChG.v1 | |||
| ネフローゼ症候群 | Nephrotic_Syndrome | N04 | hum0197.v3.BBJ.NS.v1 |
| hum0197.v3.EUR.NS.v1 | |||
| hum0197.v3.META.NS.v1 | |||
| 腎盂腎炎 | Pyelonephritis | N10 | hum0197.v3.BBJ.Pye.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Pye.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Pye.v1 | |||
| 急性腎不全 | Acute_Renal_Failure | N17 | hum0197.v3.BBJ.ARF.v1 |
| hum0197.v3.EUR.ARF.v1 | |||
| hum0197.v3.META.ARF.v1 | |||
| 慢性腎不全 | Chronic_Renal_Failure | N18 | hum0197.v3.BBJ.CRF.v1 |
| hum0197.v3.EUR.CRF.v1 | |||
| hum0197.v3.META.CRF.v1 | |||
| 尿管結石 | Urolithiasis | N20.0/N20.2 | hum0197.v3.BBJ.Uro.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Uro.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Uro.v1 | |||
| 膀胱炎 | Cystitis | N30.0 | hum0197.v3.BBJ.Cys.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Cys.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Cys.v1 | |||
| 神経因性膀胱 | Neuropathic_Bladder | N31 | hum0197.v3.BBJ.NB.v1 |
| hum0197.v3.EUR.NB.v1 | |||
| hum0197.v3.META.NB.v1 | |||
| 乳腺症 | Mastopathy | N60.1/N60.2/N60.3 | hum0197.v3.BBJ.Mas.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Mas.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Mas.v1 | |||
| 子宮内膜症 | Endometriosis | N80 | hum0197.v3.BBJ.EM.v1 |
| hum0197.v3.EUR.EM.v1 | |||
| hum0197.v3.META.EM.v1 | |||
| 子宮脱 | Uterine_prolapse | N81.2/N81.3/N81.4 | hum0197.v3.BBJ.UP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.UP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.UP.v1 | |||
| 卵巣のう腫 | Ovarian_Cyst | N83.0 | hum0197.v3.BBJ.OvC.v1 |
| hum0197.v3.EUR.OvC.v1 | |||
| hum0197.v3.META.OvC.v1 | |||
| 子宮外妊娠 | Ect_preg | O00 | hum0197.v3.BBJ.EcP.v1 |
| hum0197.v3.EUR.EcP.v1 | |||
| hum0197.v3.META.EcP.v1 | |||
| 流産 | Abortion | O03 | hum0197.v3.BBJ.Abo.v1 |
| hum0197.v3.EUR.Abo.v1 | |||
| hum0197.v3.META.Abo.v1 | |||
