2026年4月1日付の組織体制変更により、当部門は「データサイエンス共同利用基盤施設 ライフサイエンス統合データベースセンター」から、「国立遺伝学研究所(NIG)バイオデータ研究拠点(BSI)ライフサイエンス統合データベース部門(DBCLS)」となりました。ガイドラインにおいて旧名称が残っております箇所につきましては、すべて新名称に読み替えて適用くださいますようお願いいたします
現在、多数のデータ提供申請をいただいており、確認作業に通常よりも時間を要しております。お待たせして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。申請いただく際は、お時間に余裕を持ってお手続きいただけますと幸いです
NBDC ヒトデータベース申請業務ならびにJGA関係の業務につきまして、以下の期間休業いたします:2026年8月12日(水) 〜 2026年8月17日(月) 休業期間中にいただいた申請やお問い合わせ等は、休業明けの 8月18日(火) より順次対応させていただきます。 上記休業期間の前後は通常より対応が遅れることがあります。予めご了承ください。 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
研究一覧
全397件
期間
実験の概要
被験者
プラットフォーム・手法
シーケンシング品質
データ形式
ポリシー
利用申請したい研究IDまたはJGADデータセットIDのカートアイコンをクリックすると、対象のデータセットがカートに追加されます。
| 研究ID | データセット | 研究題目 | 種別 | 解析手法 | プラットフォーム | 参加者(対象集団) | アクセス制限 | 提供者 | 公開日 | 更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hum0116 | ヒト化マウス(humanized mouse) の作製と免疫学研究への応用 | 配列決定 発現 | NGS (Target Capture、scRNA-seq) |
| 急性骨髄性白血病:118+1症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2020-11-20(v1) | 2025-12-04(v2) | ||
| hum0430 | 大腸疾患における腸内環境理解のための内視鏡的生検バンキングの構築とそれらを用いた探索的研究 | 配列決定 発現 | NGS (Exome、RNA-seq) |
| 大腸癌:68症例 大腸腺腫:6症例 健常者:17名 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2025-12-02(v1) | 2025-12-02(v1) | ||
| hum0401 | 創薬をめざした新規骨・軟部肉腫細胞株および疾患モデル動物の開発 | 配列決定 発現 | NGS (Exome、RNA-seq) |
| 悪性骨巨細胞腫:1症例 軟骨肉腫:2症例 滑膜肉腫:3症例 組織球肉腫:1症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2023-06-29(v1) | 2025-11-26(v3) | ||
| hum0317 | 創薬研究に有用な患者検体移植モデルの構築に関する研究 | 配列決定 発現 | NGS (Exome、RNA-seq) |
| 非小細胞肺癌:4症例 癌:52+269症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2021-12-06(v1) | 2025-11-18(v3) | ||
| hum0445 | ゲノム解析に基づく肺がんの発生・進展の分子機構の解明 | 配列決定 発現 | NGS (Exome、RNA-seq) |
| 肺腺癌:362症例 非小細胞肺癌:8症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2025-05-19(v1) | 2025-11-17(v2) | ||
| hum0550 | 全ゲノムシークエンスによる泌尿器腫瘍の治療標的分子の同定:腎臓がん | 配列決定 発現 病理画像 | NGS (Exome、RNA-seq、scRNA-seq、Visium Spatial Gene Expression) 病理画像 Xenium In Situ Gene Expression |
| 腎臓癌:101症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2025-11-13(v1) | 2025-11-13(v1) | ||
| hum0524 | AYA(Adolescence and Young Adult)世代がんの治療標的の同定を目指した体細胞ゲノム解析研究 | 配列決定 発現 | NGS (Exome、Target Capture、RNA-seq) |
| 卵巣癌:51症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2025-11-11(v1) | 2025-11-11(v1) | ||
| hum0531 | 全ゲノムシークエンスによる泌尿器腫瘍の治療標的分子の同定 | 配列決定 | NGS (Amplicon-seq) |
| 進行性尿路上皮癌:15症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2025-11-11(v1) | 2025-11-11(v1) | ||
| hum0393 | 膠原病類縁疾患患者検体を用いた新規バイオマーカーおよび治療標的分子探索に関する研究 | 発現 | NGS (RNA-seq) |
| 関節リウマチ:6症例 健常者:6名 IgG4関連疾患:4症例 原発生シェーグレン症候群:3症例 健常者:3名 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2024-08-23(v1) | 2025-10-28(v2) | ||
| hum0535 | 皮膚疾患が皮膚構成細胞、血液、他臓器の細胞の変化に与える影響に関する探索的研究 | クロマチン構造 | NGS (ATAC-seq) |
| 乾癬:6症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2025-10-20(v1) | 2025-10-20(v1) | ||
| hum0533 | 遺伝性胃ポリポーシスの発癌に関する網羅的遺伝子解析 | 配列決定 発現 | NGS (Exome、RNA-seq) |
| GAPPS:7症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2025-10-17(v1) | 2025-10-17(v1) | ||
| hum0404 | 循環器疾患のゲノム解析技術、iPS細胞技術、ゲノム編集技術を用いた病態解明ならびに治療法開発研究 循環器疾患患者由来iPS細胞を用いた病態解明ならびに新規医療技術開発研究 | 発現 配列決定 | NGS (scRNA-seq、WGS) |
| 心筋症:4症例 (日本人) | 制限公開(Type I)非制限公開 |
| 2025-09-30(v1) | 2025-09-30(v1) | ||
| hum0225 | HTLV-1関連脊髄症(HAM)におけるゲノム異常及びエピゲノム異常の解析 | 配列決定 発現 クロマチン構造 | NGS (Target Capture、RNA-seq、ATAC-seq、scRNA-seq、scATAC-seq) |
| HTLV-1関連脊髄症(HAM):21+15症例 無症候性HTLV-1感染者:3症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2020-05-08(v1) | 2025-09-24(v2) | ||
| hum0358 | 子宮頸部腺癌・扁平上皮癌、腟・外陰癌の発生及び予後決定に関わる遺伝子異常の検索 | 配列決定 発現 メチル化 | NGS (Exome、RNA-seq、scRNA-seq、Target bisulfite-seq) |
| 子宮頸癌:19+4+96症例 (日本人) NIKS18細胞株:5検体 (細胞株) | 制限公開(Type I) |
| 2022-12-20(v1) | 2025-09-24(v3) | ||
| hum0514 | 骨格筋メッセンジャーRNAの発現解析による神経・筋疾患の病態解明 | 発現 | NGS (RNA-seq) |
| 筋強直性ジストロフィー1型(DM1):11症例 DM1以外の神経・筋疾患:9症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2025-09-22(v1) | 2025-09-22(v1) | ||
| hum0277 | 泌尿器科領域の腫瘍性疾患の発症、進展、及び薬剤の治療効果に関わる遺伝子の解析 | 配列決定 発現 | NGS (scRNA-seq、Exome、RNA-seq、WGS) |
| 腎癌:15+30+167症例 腎オンコサイトーマ:7症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2022-09-09(v1) | 2025-09-17(v4) | ||
| hum0268 | がん組織を用いたネオアンチゲンスクリーニング | 配列 発現 | NGS (Iso-seq、CAGE-seq、RNA-seq、scRNA-seq、scTCR-seq、Exome) |
| ヒト大腸癌細胞株:1検体 (セルライン) 大腸癌:6症例 子宮体癌:5症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2021-04-09(v1) | 2025-08-29(v2) | ||
| hum0521 | がん免疫の分子機構解明 | 発現 | NGS (scRNA-seq、scBCR-seq、scTCR-seq、CITE-seq) |
| 子宮体癌:10症例 遺伝性乳癌卵巣癌:1症例 (日本人) | 制限公開(Type I)非制限公開 |
| 2025-08-29(v1) | 2025-08-29(v1) | ||
| hum0492 | 産学連携による免疫炎症性難病の新規医薬品開発を目指した探索研究 | 発現 病理画像 | NGS (scRNA-seq/TCR/BCRレパトア解析、Visium Spatial Gene Expression) 病理画像 |
| シェーグレン症候群:28症例 Sicca:10症例 (日本人) | 制限公開(Type I) |
| 2025-08-12(v1) | 2025-08-12(v1) | ||
| hum0497 | ヒト胎盤からの栄養膜幹細胞の単離と性状解析 | 発現 | NGS (RNA-seq) |
| ヒト妊娠後期胎盤:3名 (日本人) ヒト栄養膜幹細胞:3検体 (細胞株) | 制限公開(Type I) |
| 2025-08-06(v1) | 2025-08-06(v1) | ||
